Wir bieten Ihnen Musiktheater-, Schauspiel-, Konzert- und gemischte Abonnements an, Abonnements für verschiedene Wochentage, Abonnements mit fünf, acht oder zehn Vorstellungen. Auf dieser Seite können Sie in unseren Abonnements stöbern und sich anschauen, welche Stücke in der Spielzeit 2012 | 2013 in den Abonnements enthalten sind.
Einzigartig wie der Premierenabend ist der Vorteil dieser Abonnements: ein sicherer Stammplatz bei unseren Premieren! Danach, auf der Premierenfeier, können Sie Ihrem Lieblingsschauspieler oder Ihrer Lieblingssängerin persönlich gratulieren oder mit dem Regieteam bei einem Glas Wein und einem feinen gastronomischen Angebot diskutieren: Sie sind dabei!
In der Spielzeit 2012 | 2013 sehen Sie acht Premieren im Musiktheater oder acht Premieren Schauspiel und Tanztheater in Premieren im Schauspiel.
Im Abonnement Mittwochs im Musiktheater sehen Sie acht Vorstellungen Musiktheater und Konzert im Großen Haus.
Das Abonnement Mittwochs im Schauspiel bietet Ihnen einen Stammplatz in acht Vorstellungen Schauspiel und Tanztheater im Kleinen Haus.
Wenn Sie nach einer etwas kleineren Abonnementsreihe suchen, dann werden Sie bei uns an Donnerstagen fündig. Das Abonnement Donnertags im Musiktheater zeigt fünf Musiktheateraufführungen im Großen Haus, Donnerstags im Schauspiel fünf Abende im Schauspiel im Kleinen Haus. Alle Vorstellungen sehen Sie von Ihrem Stammplatz aus.
Mit unserem Abonnement Das gemischte Donnertags-Abonnement sehen Sie fünf Vorstellungen im Großen Haus, fünf im Kleinen Haus und haben in beiden Häusern Ihren Stammplatz!
Den Abonnenten von Freitags im Musiktheater bieten wir acht Vorstellungen im Musiktheater und Tanz sowohl im Großen Haus (Musiktheater) als auch im Kleinen Haus (Tanz).
Mit Freitags im Schauspiel sehen Sie acht Vorstellungen Schauspiel und Tanztheater im Kleinen Haus.
Mit unserem Abonnement Das gemischte Freitags- Abonnement sehen Sie fünf Vorstellungen im Großen Haus, fünf im Kleinen Haus und haben in beiden Häusern Ihren Stammplatz!
Von Ihrem Stammplatz aus sehen Sie acht Vorstellungen im Musiktheater (Großes Haus) und Tanz (Kleines Haus) als Abonnent von Samstags im Musiktheater.
Mit Samstags im Schauspiel sehen Sie acht Vorstellungen Schauspiel und Tanztheater im Kleinen Haus.
Mit unserem Abonnement Das gemischte Samstags-Abonnement sehen Sie fünf Vorstellungen im Großen Haus, fünf im Kleinen Haus und haben in beiden Häusern Ihren Stammplatz!
Eine bunte Mischung aus Oper, Tanztheater und Schauspiel bietet Ihnen Das Sonntagnachmittags-Abonnement: Sie sehen fünf Vorstellungen im Großen Haus und fünf Vorstellungen im Kleinen Haus. Kaffee und Kuchen finden Sie in unserem Foyer.
Mit Das variable Wochentags-Abonnement kommen Sie an verschiedenen Wochentagen ins Kleine Haus und sehen acht Vorstellungen Schauspiel und Tanztheater.
Jungen Menschen bieten wir mit Backstage - Das Jugend-Abonnement ein besonders preiswertes Angebot: Für nur 25 € können Sie fünf Mal Theaterluft schnuppern! Sie bekommen dabei einen vielfältigen Querschnitt geboten: Schauspiel, Oper, Operette, Musical und unsere neuen, für Jugendliche konzipierten Konzerte kompakt – Auskopplungen aus unseren begehrten Sinfoniekonzerten. Das Jugend-Abonnement gibt es für alle bis inklusive 18 Jahren und für Menschen in Ausbildung bis 29 Jahren auf den Plätzen der Platzgruppen 4 bis 6. Es endet automatisch nach den fünf Vorstellungen und muss nicht gekündigt werden.
Mit der Theaterkiste – Das Kinder-Abonnement bieten wir für Kinder von 5 bis 13 Jahren und ihre Begleitung drei Vorstellungen. Bei der Buchung haben Sie freie Platzwahl. Zusätzlich gibt es eine Führung durch das Theater. Das Kinder-Abonnement endet automatisch nach den drei Vorstellungen und muss nicht gekündigt werden.
Die Konzerte des Staatsorchesters Darmstadt gehören zu den bedeutendsten und begehrtesten musikalischen Ereignissen der Stadt. Möchten Sie dabei sein? Abonnieren Sie! Sie können zwischen acht Konzerten am Sonntagmorgen (Das Sonntags-Konzert-Abonnement) oder acht Konzerten am Montagabend (Das Montags-Konzert-Abonnement) wählen. Da hier nicht alle Platzgruppen gleichermaßen verfügbar sind, sollten Sie uns bei der Bestellung eine alternative Platzgruppe angeben.
Unsere hochkarätigen Veranstaltungen werden von berühmten Instrumentalsolisten oder Ensembles gestaltet. Die Reihe der Kammermusikkonzerte findet Donnerstags im Kleinen Haus statt. Mit Das Kammerkonzert-Abonnement haben Sie in diesen Konzerten Ihren Stammplatz!
Premieren im Musiktheater + Konzert | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.12 | 19.30 Uhr | | La cage aux folles | ||||||||||||||||
| 20.10.12 | 19.30 Uhr | | Die Macht des Schicksals | ||||||||||||||||
| 01.12.12 | 19.30 Uhr | | Cavalleria rusticana | Der Bajazzo | ||||||||||||||||
| 19.01.13 | 19.30 Uhr | | Don Pasquale | ||||||||||||||||
| 09.03.13 | 17.00 Uhr | | Die Trojaner | ||||||||||||||||
| 27.04.13 | 19.30 Uhr | | Salome | ||||||||||||||||
| 17.05.13 | 20.00 Uhr | | Konzert zum Richard-Wagner-Jubiläumsjahr | ||||||||||||||||
| 08.06.13 | 19.30 Uhr | | La sonnambula | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Premieren im Schauspiel + Tanz | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.12 | 19.30 Uhr | | Die Götter weinen | ||||||||||||||||
| 28.09.12 | 19.30 Uhr | | Die Jungfrau von Orleans | ||||||||||||||||
| 23.11.12 | 19.30 Uhr | | Der blaue Engel | ||||||||||||||||
| 14.12.12 | 19.30 Uhr | | Lala auf der Couch (Tanz) | ||||||||||||||||
| 25.01.13 | 19.30 Uhr | | Stützen der Gesellschaft | ||||||||||||||||
| 01.03.13 | 19.30 Uhr | | Phaedra Backwards | ||||||||||||||||
| 13.04.13 | 19.30 Uhr | | Der Tartuffe | ||||||||||||||||
| 21.06.13 | 19.30 Uhr | | Leonce und Lena | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Mittwochs im Musiktheater | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.12 | 19.30 Uhr | | La cage aux folles | ||||||||||||||||||||||||
| 07.11.12 | 19.30 Uhr | | Madame Butterfly | ||||||||||||||||||||||||
| 23.01.13 | 19.30 Uhr | | Die Macht des Schicksals | ||||||||||||||||||||||||
| 06.02.13 | 19.30 Uhr | | Cavalleria rusticana | Der Bajazzo | ||||||||||||||||||||||||
| 27.03.13 | 19.30 Uhr | | Don Pasquale | ||||||||||||||||||||||||
| 13.04.13 | 17.00 Uhr | | Die Trojaner | ||||||||||||||||||||||||
| 15.05.13 | 19.30 Uhr | | Salome | ||||||||||||||||||||||||
| 26.06.13 | 19.30 Uhr | | La sonnambula | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Mittwochs im Schauspiel + Tanz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.12 | 19.30 Uhr | | Die Götter weinen | ||||||||||||||||||||||||
| 28.11.12 | 19.30 Uhr | | Der blaue Engel | ||||||||||||||||||||||||
| 30.01.13 | 19.30 Uhr | | Othello | ||||||||||||||||||||||||
| 06.03.13 | 19.30 Uhr | | entfallen | ||||||||||||||||||||||||
| 17.04.13 | 19.30 Uhr | | Stützen der Gesellschaft | ||||||||||||||||||||||||
| 08.05.13 | 19.30 Uhr | | Der Tartuffe | ||||||||||||||||||||||||
| 05.06.13 | 19.30 Uhr | | Tödlicher Genuss (Tanz) | ||||||||||||||||||||||||
| 03.07.13 | 19.30 Uhr | | Leonce und Lena | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Donnerstags im Musiktheater | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.12 | 19.30 Uhr | | Madame Butterfly | ||||||||||||||||||||||||
| 22.11.12 | 19.30 Uhr | | La cage aux folles | ||||||||||||||||||||||||
| 24.01.13 | 19.30 Uhr | | Cavalleria rusticana | Der Bajazzo | ||||||||||||||||||||||||
| 11.04.13 | 19.30 Uhr | | Don Pasquale | ||||||||||||||||||||||||
| 13.06.13 | 19.30 Uhr | | Salome | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Donnerstags im Schauspiel | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.12 | 19.30 Uhr | | Die Jungfrau von Orleans | ||||||||||||||||||||||||
| 10.01.13 | 19.30 Uhr | | Der Tod eines Handlungsreisenden | ||||||||||||||||||||||||
| 07.03.13 | 19.30 Uhr | | Stützen der Gesellschaft | ||||||||||||||||||||||||
| 09.05.13 | 18.00 Uhr | | Phaedra Backwards | ||||||||||||||||||||||||
| 27.06.13 | 19.30 Uhr | | Der Tartuffe | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Das gemischte Donnerstags-Abonnement | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.12 | 19.30 Uhr | | Madame Butterfly * | ||||||||||||||||||||||||
| 22.11.12 | 19.30 Uhr | | La cage aux folles * | ||||||||||||||||||||||||
| 20.12.12 | 19.30 Uhr | | Lala auf der Couch ** | ||||||||||||||||||||||||
| 24.01.13 | 19.30 Uhr | | Cavalleria rusticana | Der Bajazzo * | ||||||||||||||||||||||||
| 14.02.13 | 19.30 Uhr | | Othello ** | ||||||||||||||||||||||||
| 14.03.13 | 19.30 Uhr | | Stützen der Gesellschaft ** | ||||||||||||||||||||||||
| 11.04.13 | 19.30 Uhr | | Don Pasquale * | ||||||||||||||||||||||||
| 02.05.13 | 19.30 Uhr | | Der Tartuffe ** | ||||||||||||||||||||||||
| 13.06.13 | 19.30 Uhr | | Salome * | ||||||||||||||||||||||||
| 04.07.13 | 19.30 Uhr | | Phaedra Backwards ** | ||||||||||||||||||||||||
| * Großes Haus | ** Kleines Haus | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Freitags im Musiktheater + Tanz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.12 | 19.30 Uhr | | La cage aux folles | ||||||||||||||||||||||||
| 23.11.12 | 19.30 Uhr | | Madame Butterfly | ||||||||||||||||||||||||
| 11.01.13 | 19.30 Uhr | | Die Macht des Schicksals | ||||||||||||||||||||||||
| 15.02.13 | 19.30 Uhr | | Cavalleria rusticana | Der Bajazzo | ||||||||||||||||||||||||
| 22.03.13 | 19.30 Uhr | | Blaubarts Geheimnis (Tanz) | ||||||||||||||||||||||||
| 21.04.13 | 15.00 Uhr | | Die Trojaner | ||||||||||||||||||||||||
| 03.05.13 | 19.30 Uhr | | Salome | ||||||||||||||||||||||||
| 21.06.13 | 19.30 Uhr | | La sonnambula | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Freitags im Schauspiel | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.12 | 19.30 Uhr | | Die Götter weinen | ||||||||||||||||||||||||
| 16.11.12 | 19.30 Uhr | | Die Jungfrau von Orleans | ||||||||||||||||||||||||
| 30.11.12 | 19.30 Uhr | | Der blaue Engel | ||||||||||||||||||||||||
| 01.02.13 | 19.30 Uhr | | Der Tod eines Handlungsreisenden | ||||||||||||||||||||||||
| 08.03.13 | 19.30 Uhr | | Othello | ||||||||||||||||||||||||
| 05.04.13 | 19.30 Uhr | | Phaedra Backwards | ||||||||||||||||||||||||
| 31.05.13 | 19.30 Uhr | | Der Tartuffe | ||||||||||||||||||||||||
| 28.06.13 | 19.30 Uhr | | Leonce und Lena | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Das gemischte Freitags-Abonnement | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.12 | 19.30 Uhr | | Woyzeck ** | ||||||||||||||||||||||||
| 26.10.12 | 19.30 Uhr | | Hoffmanns Erzählungen * | ||||||||||||||||||||||||
| 16.11.12 | 19.30 Uhr | | Die Macht des Schicksals * | ||||||||||||||||||||||||
| 21.12.12 | 19.30 Uhr | | Die Götter weinen ** | ||||||||||||||||||||||||
| 25.01.13 | 19.30 Uhr | | La cage aux folles * | ||||||||||||||||||||||||
| 22.02.13 | 19.30 Uhr | | Madame Butterfly * | ||||||||||||||||||||||||
| 22.03.13 | 19.30 Uhr | | Der blaue Engel ** | ||||||||||||||||||||||||
| 26.04.13 | 19.30 Uhr | | Stützen der Gesellschaft ** | ||||||||||||||||||||||||
| 24.05.13 | 19.30 Uhr | | Tödlicher Genuss ** | ||||||||||||||||||||||||
| 28.06.13 | 19.30 Uhr | | Salome * | ||||||||||||||||||||||||
| * Großes Haus | ** Kleines Haus | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Samstags im Musiktheater + Tanz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.12 | 19.30 Uhr | | Die Macht des Schicksals | ||||||||||||||||||||||||
| 12.01.13 | 19.30 Uhr | | Cavalleria rusticana | Der Bajazzo | ||||||||||||||||||||||||
| 23.02.13 | 19.30 Uhr | | La cage aux folles | ||||||||||||||||||||||||
| 23.03.13 | 17.00 Uhr | | Die Trojaner | ||||||||||||||||||||||||
| 06.04.13 | 19.30 Uhr | | Blaubarts Geheimnis (Tanz) | ||||||||||||||||||||||||
| 20.04.13 | 19.30 Uhr | | Don Pasquale | ||||||||||||||||||||||||
| 11.05.13 | 19.30 Uhr | | Salome | ||||||||||||||||||||||||
| 29.06.13 | 19.30 Uhr | | La sonnambula | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Samstags im Schauspiel + Tanz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.12 | 19.30 Uhr | | Die Götter weinen | ||||||||||||||||||||||||
| 27.10.12 | 19.30 Uhr | | Der Tod eines Handlungsreisenden | ||||||||||||||||||||||||
| 19.01.13 | 19.30 Uhr | | Lala auf der Couch (Tanz) | ||||||||||||||||||||||||
| 09.03.13 | 19.30 Uhr | | Die Jungfrau von Orleans | ||||||||||||||||||||||||
| 30.03.13 | 19.30 Uhr | | Der blaue Engel | ||||||||||||||||||||||||
| 18.05.13 | 19.30 Uhr | | Stützen der Gesellschaft | ||||||||||||||||||||||||
| 08.06.13 | 19.30 Uhr | | Phaedra Backwards | ||||||||||||||||||||||||
| 06.07.13 | 19.30 Uhr | | Der Tartuffe | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Das gemischte Samstags-Abonnement | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.12 | 19.30 Uhr | | Madame Butterfly * | ||||||||||||||||||||||||
| 03.11.12 | 19.30 Uhr | | Die Jungfrau von Orleans ** | ||||||||||||||||||||||||
| 15.12.12 | 19.30 Uhr | | Die Götter weinen ** | ||||||||||||||||||||||||
| 05.01.13 | 19.30 Uhr | | Der Tod eines Handlungsreisenden ** | ||||||||||||||||||||||||
| 26.01.13 | 19.30 Uhr | | Das Rheingold * | ||||||||||||||||||||||||
| 02.02.13 | 15.00 Uhr | | Siegfried * | ||||||||||||||||||||||||
| 23.03.13 | 19.30 Uhr | | Stützen der Gesellschaft ** | ||||||||||||||||||||||||
| 20.04.13 | 19.30 Uhr | | Phaedra Backwards ** | ||||||||||||||||||||||||
| 25.05.13 | 19.30 Uhr | | Salome * | ||||||||||||||||||||||||
| 15.06.13 | 17.00 Uhr | | Die Trojaner * | ||||||||||||||||||||||||
| * Großes Haus | ** Kleines Haus | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Das Sonntagnachmittags-Abonnement + Ring-Vorstellungen | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.12 | 16.00 Uhr | | Die Jungfrau von Orleans ** | ||||||||||||||||||||||||
| 21.10.12 | 16.00 Uhr | | La cage aux folles * | ||||||||||||||||||||||||
| 03.11.12 | 19.30 Uhr | | Das Rheingold (Ring-Vorstellung) * | ||||||||||||||||||||||||
| 04.11.12 | 15.00 Uhr | | Die Walküre (Ring-Vorstellung) * | ||||||||||||||||||||||||
| 03.02.13 | 16.00 Uhr | | Woyzeck ** | ||||||||||||||||||||||||
| 24.02.13 | 16.00 Uhr | | Don Pasquale * | ||||||||||||||||||||||||
| 31.03.13 | 15.00 Uhr | | Die Trojaner * | ||||||||||||||||||||||||
| 21.04.13 | 16.00 Uhr | | Der blaue Engel ** | ||||||||||||||||||||||||
| 26.05.13 | 16.00 Uhr | | Tödlicher Genuss ** | ||||||||||||||||||||||||
| 30.06.13 | 16.00 Uhr | | Der Tartuffe ** | ||||||||||||||||||||||||
| * Großes Haus | ** Kleines Haus | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Das variable Wochentags-Abonnement | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.12 | 18.00 Uhr | | Der Tod eines Handlungsreisenden | ||||||||||||||||||||||||
| 10.11.12 | 19.30 Uhr | | Die Götter weinen | ||||||||||||||||||||||||
| 18.01.13 | 19.30 Uhr | | Othello | ||||||||||||||||||||||||
| 09.02.13 | 19.30 Uhr | | Die Jungfrau von Orleans | ||||||||||||||||||||||||
| 16.03.13 | 19.30 Uhr | | Der blaue Engel | ||||||||||||||||||||||||
| 07.04.13 | 18.00 Uhr | | Stützen der Gesellschaft | ||||||||||||||||||||||||
| 25.05.13 | 19.30 Uhr | | Phaedra Backwards | ||||||||||||||||||||||||
| 16.06.13 | 18.00 Uhr | | Tödlicher Genuss | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Backstage - Das Jugend-Abonnement | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.12 | 19.30 Uhr | | Woyzeck ** | ||||||||
| 13.01.13 | 18.00 Uhr | | Madame Butterfly * | ||||||||
| 10.04.13 | 19.00 Uhr | | 6. Sinfoniekonzert kompakt * | ||||||||
| 25.04.13 | 19.30 Uhr | | Der blaue Engel ** | ||||||||
| 05.06.13 | 19.30 Uhr | | Tödlicher Genuss ** | ||||||||
| * Großes Haus | ** Kleines Haus | |||||||||
|
|||||||||
Theaterkiste - Das Kinder-Abonnement | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.12 | 11.00 Uhr | | 1. Familienkonzert * | ||||||||
| 18.11.12 | 11.00 Uhr | | Die Schneekönigin ** | ||||||||
| 16.06.13 | 16.00 Uhr | | 3. Familienkonzert * | ||||||||
| * Großes Haus | ** Kleines Haus | |||||||||
|
|||||||||
Das Sonntags-Konzert-Abonnement | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.12 | 11.00 Uhr | | 1. Sinfoniekonzert | ||||||||||||||||||||||||
| 28.10.12 | 11.00 Uhr | | 2. Sinfoniekonzert | ||||||||||||||||||||||||
| 16.12.12 | 11.00 Uhr | | 3. Sinfoniekonzert | ||||||||||||||||||||||||
| 17.02.13 | 11.00 Uhr | | 4. Sinfoniekonzert | ||||||||||||||||||||||||
| 17.03.13 | 11.00 Uhr | | 5. Sinfoniekonzert | ||||||||||||||||||||||||
| 07.04.13 | 11.00 Uhr | | 6. Sinfoniekonzert | ||||||||||||||||||||||||
| 26.05.13 | 11.00 Uhr | | 7. Sinfoniekonzert | ||||||||||||||||||||||||
| 30.06.13 | 11.00 Uhr | | 8. Sinfoniekonzert | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Das Montags-Konzert-Abonnement | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.12 | 20.00 Uhr | | 1. Sinfoniekonzert | ||||||||||||||||||||||||
| 29.10.12 | 20.00 Uhr | | 2. Sinfoniekonzert | ||||||||||||||||||||||||
| 17.12.12 | 20.00 Uhr | | 3. Sinfoniekonzert | ||||||||||||||||||||||||
| 18.02.13 | 20.00 Uhr | | 4. Sinfoniekonzert | ||||||||||||||||||||||||
| 18.03.13 | 20.00 Uhr | | 5. Sinfoniekonzert | ||||||||||||||||||||||||
| 08.04.13 | 20.00 Uhr | | 6. Sinfoniekonzert | ||||||||||||||||||||||||
| 27.05.13 | 20.00 Uhr | | 7. Sinfoniekonzert | ||||||||||||||||||||||||
| 01.07.13 | 20.00 Uhr | | 8. Sinfoniekonzert | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Das Kammerkonzert-Abonnement | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.12 | 20.00 Uhr | | 1. Kammerkonzert | ||||||||||||||||||||||||
| 18.10.12 | 20.00 Uhr | | 2. Kammerkonzert | ||||||||||||||||||||||||
| 29.11.12 | 20.00 Uhr | | 3. Kammerkonzert | ||||||||||||||||||||||||
| 13.12.12 | 20.00 Uhr | | 4. Kammerkonzert | ||||||||||||||||||||||||
| 31.01.13 | 20.00 Uhr | | 5. Kammerkonzert | ||||||||||||||||||||||||
| 21.02.13 | 20.00 Uhr | | 6. Kammerkonzert | ||||||||||||||||||||||||
| 21.03.13 | 20.00 Uhr | | 7. Kammerkonzert | ||||||||||||||||||||||||
| 18.04.13 | 20.00 Uhr | | 8. Kammerkonzert | ||||||||||||||||||||||||
| 16.05.13 | 20.00 Uhr | | 9. Kammerkonzert | ||||||||||||||||||||||||
| 13.06.13 | 20.00 Uhr | | 10. Kammerkonzert | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Stand: April 2012 | Alle Angaben ohne Gewähr. Termin- und Preisänderungen vorbehalten.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Abonnementsbedingungen der Spielzeit 2012 | 2013
Abonnementsbedingungen der Spielzeit 2013 | 2014
Änderungen der Abonnementsbedingungen zur Spielzeit 2013 | 2014
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag
von 10 bis 18 Uhr
Samstag
von 10 bis 13 Uhr
Telefon 06151 2811-600
(nachmittags sind wir telefonisch
besonders gut zu erreichen)
Telefax 06151 2811-376
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Staatstheater Darmstadt
Georg-Büchner-Platz 1
64283 Darmstadt
Der Eingang der Vorverkaufskasse
liegt an der Hügelstraße
auf Höhe der Saalbaustraße.
Bei Vorstellungen im Großen und
Kleinen Haus 1 Stunde vor
Vorstellungsbeginn, bei
Vorstellungen in den
Kammerspielen und der Bar
½ Stunde vor Vorstellungsbeginn.
Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass an der Abendkasse der Kartenverkauf für die Abendveranstaltung Vorrang hat.